საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა
| საზოგადოებრივი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ოჯახების/მიმღებ პირთა რაოდენობა, რომლებსაც 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეუნარჩუნდებათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი * | |||
წელი | ოჯახი | პირი | ოჯახი | პირი |
2025 | 2 729 | 8 406 | 637 | 2 801 |
2024 | 2 612 | 7 908 | 606 | 2 702 |
2023 | 2 969 | 9 095 | 249 | 1 080 |
https://atipfund.moh.gov.ge/res/docs/20250129131050116006.pdf
ქუთაისი
მუნუციპაპური სერვისებისადმი მიმართვიანობის და
მიღებული სერვისების სტატისტიკა
წელი | პროგრამის/ ქვეპროგრამის დასახელება | ბენეფიციარების რაოდენობა | გაცემული თანხის ოდენობა | პროგრამის ხანგრძლივობა |
2023 | „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების" ქვეპროგრამა | 2 | 200 ლარი თითო პირზე თვიურად | ერთი წელი |
„გენდერული ნიშნით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა | 9 | ჯამურად 5000 ლარი | საბიუჯეტო წლის ბოლომდე | |
წყარო: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საპასუხო წერილი ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი: 02-4424047156; თარიღი: 16/02/2024 |
მიგრაციის დონე
(სტატისტიკა ცალკეული მუნიციპალიტეტების დონეზე
ღია ოფიციალურ წყაროებში არ მოიპოვება,
ამიტომ მონაცემები წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით)
ემიგრანტების რაოდენობა
პერიოდი | სულ | ქალი | კაცი |
2022 | 125 269 | 77 107 | 48 162 |
2023 (+119,795 ) | 245 064 | 137 311 | 107 753 |
2024 (-123,639 ) | 121 425 | 72 782 | 48 643 |
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა
(სტატისტიკა ცალკეული მუნიციპალიტეტების დონეზე
ღია ოფიციალურ წყაროებში არ მოიპოვება,
ამიტომ მონაცემები წარმოდგენილია შესაბამისი რეგიონის მასშტაბით)
ძალადობის სახეები
წელი | ფიზიკური | ფსიქო- ლოგიური | ეკონომ- იკური | სექსუალ- ური | იძულება | უგულებ- ელყოფა | |
აფხაზეთი | 2023 2024 | 1 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
აჭარა | 2023 2024 | 343 309 | 635 702 | 5 3 | 3 5 | 4 5 | 6 6 |
გურია | 2023 2024 | 47 45 | 67 80 | 1 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 |
თბილისი | 2023 2024 | 774 863 | 3928 3915 | 40 8 | 8 5 | 12 13 | 17 30 |
იმერეთი | 2023 2024 | 344 361 | 513 605 | 9 9 | 6 19 | 17 15 | 5 7 |
კახეთი | 2023 2024 | 79 71 | 732 810 | 10 7 | 4 2 | 3 1 | 16 6 |
მცხეთა-მთიანეთი | 2023 2024 | 83 71 | 145 95 | 4 1 | 3 4 | 1 2 | 4 0 |
რაჭა-ლეჩხუმი | 2023 2024 | 6 8 | 30 26 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 2023 2024 | 78 119 | 295 412 | 9 4 | 3 0 | 3 1 | 2 3 |
სამცხე-ჯავახეთი | 2023 2024 | 62 65 | 176 172 | 0 0 | 0 2 | 7 2 | 1 1 |
ქვემო ქართლი | 2023 2024 | 328 347 | 973 923 | 15 13 | 8 9 | 20 11 | 13 17 |
შიდა ქართლი | 2023 2024 | 217 221 | 479 482 | 4 3 | 0 6 | 2 2 | 5 0 |
საქართველო | 2023 2024 | 2362 2479 (+117) | 8077 8224 (+147) | 98 88 (-10) | 36 50 (+14) | 73 53 (-20) | 69 70 (+1) |
შემაკავებელი ორდერები
წელი | რეგიონი | შემაკავებელი ორდენები | პიროვნება | ||
რაოდენობა | ტენდენცია | რაოდენობა | ტენდენცია | ||
2023 | აფხაზეთი | 5 | +4 | 8 | +6 |
აჭარა | 821 | +20 | 1 452 | +210 | |
გურია | 83 | -43 | 153 | -59 | |
თბილისი | 4 045 | -22 | 6 940 | -104 | |
იმერეთი | 622 | -10 | 1114 | -22 | |
კახეთი | 754 | -61 | 1295 | -269 | |
მცხეთა-მთიანეთი | 170 | +22 | 303 | +35 | |
რაჭალეჩხუმი | 30 | +9 | 55 | +18 | |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 415 | -66 | 733 | -100 | |
სამცხე-ჯავახეთი | 202 | +23 | 349 | +28 | |
ქვემო ქართლი | 1 077 | +104 | 1 897 | +158 | |
შიდა ქართლი | 510 | +36 | 895 | +81 | |
საქართველო | 8734 | -14 | 15 194 | -18 | |
წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო - https://info.police.ge/uploads/65e5cca1768b1.pdf | |||||
2024 | აფხაზეთი | 1 | -4 | 2 | -6 |
აჭარა | 846 | +25 | 1 499 | +47 | |
გურია | 98 | +15 | 178 | +25 | |
თბილისი | 3973 | -72 | 6 935 | -5 | |
იმერეთი | 721 | +99 | 1 279 | +165 | |
კახეთი | 822 | +68 | 1 402 | +107 | |
მცხეთა-მთიანეთი | 122 | -48 | 228 | -75 | |
რაჭალეჩხუმი | 28 | -2 | 52 | -3 | |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 431 | +16 | 777 | +44 | |
სამცხე-ჯავახეთი | 182 | -20 | 305 | -44 | |
ქვემო ქართლი | 1 009 | -58 | 1 790 | -107 | |
შიდა ქართლი | 511 | +1 | 896 | +1 | |
საქართველო | 8744 | +10 | 15 343 | +149 | |
წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო - https://info.police.ge/uploads/679cc4384f019.pdf |
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112
ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებული სტატისტიკა
112"-ის მობილური აპლიკაციის ("112 Georgia") გამოყენების და
ელექტრონული ზედახედველობის დაწესების სტატისტიკა
(სტატისტიკა ცალკეული მუნიციპალიტეტების დონეზე
ღია ოფიციალურ წყაროებში არ მოიპოვება,
ამიტომ მონაცემები წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით)
წელი | ქმედება | რაოდენობა |
2023 | ჩამოტვირთვები | 12 454 |
ჩუმი განგაშის სიგნალის (SOS) გამოყენება | 309 | |
SMS ფუნქცია (ჩატი) გამოყენება | 1 653 | |
აპლიკაციიდან ზარის განხორციელება | 759 | |
ვიდეოზარი | 161 | |
მოძალადეს დაუწესდა ელექტრონული ზედამხედველობა | 104 | |
2024 | ჩამოტვირთვები | 13 907 (+1 453) |
მოძალადეს დაუწესდა ელექტრონული ზედამხედველობა | 89 (-15) |